Kabaret Młodych Panów - Nowy program: "To jest chore!"
Krotoszyn
Krotoszyński Ośrodek Kultury Kino Przedwiośnie
al. Powstańców Wlkp.18
parter
Nazwa sektora
13.05.2021
17:30
9
Ilość wolnych biletów
"To jest chore" - najnowsza propozycja Kabaretu Młodych Panów, jak każdy ich program, dotyka kwestii społecznych, tego z czym spotykamy się na co dzień.
"To jest chore" mieści się w ramach wszystkiego, co może zaistnieć w szeroko rozumianych relacjach międzyludzkich, a co odbiega od normy. Idąc dalej, jest o tym, co nienormalne, bezsensowne i absurdalne w naszej codzienności.
Jak mawiał Zygmunt Freud "nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani" i ten program w pełni to potwierdza.
Zabawne skecze i zaskakujące puenty, których tutaj nie brakuje, świetne scenki łączące, jak i ironiczne, mądre piosenki sprawiają, że dwie godziny mijają nam bardzo szybko i czujemy zdrowy niedosyt.
Wszystko wykonane na najwyższym poziomie estradowym i z pełnym zaangażowaniem. Panowie zgrabnie łączą obiektywizm z umiarkowanym realizmem nie koncentrując się wyłącznie na zaletach, ani na wadach świata i ludzi. Ukazują świat we właściwych proporcjach i pochopnie nie uogólniają.
Świetny program i fantastyczna zabawa.
Plan sali
1. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
14. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
15. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
16. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 16. |
Legenda miejsc
Miejsca
wybrane
Miejsca
niedostępne
Bilety:
75,00 zł