Prywatna Klinika
Leszno
Aula WSH im. S. Leszczyńskiego
ul. Królowej Jadwigi 10
parter
Nazwa sektora
07.02.2021
16:00
14
Ilość wolnych biletów
Prywatna Klinika to inteligentna i prawdziwie śmieszna farsa, w której humor rozwija się aż po ostatnią scenę. Lekka treść, wyraziste postaci, zawrotne tempo, zaskakujące zwroty akcji oraz świetna obsada zapewniają rozrywkę na wysokim poziomie. Historia Harriet rozwódki mieszkającej w eleganckim mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje problemy finansowe dzięki wsparciu dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie zorganizowanego kalendarza. Kiedy jeden z nich zostaje unieruchomiony w łóżku przez złamaną nogę, a w progu mieszkania Harriet pojawia się dawno niewidziana przyjaciółka Anna wraz z niestroniącym od alkoholu mężem oraz niczego nieświadome zdradzane małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji, pomylonych tożsamości, karykaturalnych sytuacji i arcyśmiesznych dialogów.
Obsada:
Monika Fronczek
Klaudia Halejcio
Rafał Cieszyński
Tomasz Oświeciński
Alżbeta Lenska
Kasia Bujakiewicz / Katarzyna Anzorge
Wojciech Solarz / Paweł Koślik
Plan sali
1. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
14. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
15. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
16. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 16. |
17. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 17. |
18. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 18. |
19. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 19. |
20. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 20. |
21. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 21. |
22. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 22. |
23. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 23. |
24. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 24. |
Legenda miejsc
Miejsca
wybrane
Miejsca
niedostępne
Bilety:
99,00 zł