Kabaret Moralnego Niepokoju - Tego jeszcze nie grali
Kraków
NCK, Nowohuckie Centrum Kultury - Scena NCK
al. Jana Pawła II 232
parter
Nazwa sektora
21.04.2021
17:00
282
Ilość wolnych biletów
"Tego jeszcze nie grali" - to najnowszy program Kabaretu Moralnego Niepokoju, twórców serialu "Ucho prezesa". Ale akurat polityki nie ma tu zbyt wiele, bo na świecie dzieje się zbyt dużo, żeby zajmować się tylko nią, zresztą ile można?
Zgodnie z tytułem wszystkie skecze są premierowe, nieznane z internetu czy telewizji, a nawet ciut więcej - eksploatujące nowe formy, z których KMN wcześniej nie korzystał. Widz spotka się z tematami, które dręczą nas wszystkich - jak wyjechać z rodziną na zagraniczne wakacje i nie zwariować próbując wybrać restaurację na obiad, jak za pomocą sąsiada ratować syna przed niechybną pałą z matematyki, co zrobić z panią, która tylko przychodzi sprzątać, ale z czasem przejmuje we władanie cały dom razem z domownikami. Fajnie jest sobie uświadomić, że inni mają tak samo. To naprawdę pomaga, czasem bardziej niż śmiech.
Jest dowcipnie, nastrojowo, czasem lirycznie, aktorzy na scenie są trzeźwi, nie profanują krzyży, nie śmieją się z ludzi tylko dlatego że ci mają inny kolor skóry, nie wciągają na scenę widzów żeby ich ośmieszyć, przeciwnie - dbają o ich komfort starając się mówić do nich wyraźnie, a mimo to na nich nie pluć (pierwszy rząd).
A wszystko to na tle scenografii, która zapiera dech. I nie dlatego, że się kurzy, tylko dlatego, że jest efektowna.
Zapraszamy
Scenografia i Kostiumy: Ilona Binarsch.
Uprzejmie informujemy, że osobom spóźnionym bileterzy będą – w miarę możliwości – proponować miejsca, których zajęcie nie zakłóci odbioru sztuki pozostałym widzom. Po przerwie (o ile jest) będzie można zająć miejsca wyznaczone na biletach.
W budynku NCK obowiązują:
Procedury bezpieczeństwa w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COVID-19
Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji pracowników NCK.
Wejście na wydarzenie, możliwe jest po złożeniu przez każdego widza oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego widza na widownię. Formularze oświadczenia dostępne są do pobrania oraz u pracowników obsługi widowni, którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie.
Oświadczenie o stanie zdrowia
https://nck.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/07/o%C5%9Bwiadczenie-o-stanie-zdrowia.pdf
Plan sali
1. | 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
14. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
15. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
16. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 16. |
17. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 17. |
Legenda miejsc
Miejsca
wybrane
Miejsca
niedostępne
Bilety:
90,00 zł