Jasionka, Rzeszów
G2A Arena Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Woj. Podkarpackiego
Jasionka 953
28.11.2024
19:30
TOMASZ KAROLAK - STAND UP
Tytuł : "50 i co?" czyli muzyczne przygody Tomasza.
Rockowo gadany stand up muzyczny.
Najnowsze dziecko i autorski show Tomasza Karolaka, który jest podsumowaniem jego dotychczasowej drogi jako aktora ale również muzyka i wokalisty. Bogate życie artystyczne, skłoniło artystę do podzielenia się ze światem jego przeżyciami. Cięty a zarazem inteligentny i pozbawiony skrupułów, rockowy język Tomka, wprowadzi Was w świat show biznesu jakiego nie znacie. Stand up przedzielony piosenkami śpiewanymi na żywo przez Tomasza, które towarzyszą mu do tej pory w jego drodze artystycznej.
CZYTAJ WIĘCEJ
I. | 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | I. |
II. | 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | II. |
III. | 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | III. |
IV. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IV. |
V. | 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | V. |
VI. | 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VI. |
VII. | 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VII. |
VIII. | 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VIII. |
IX. | 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IX. |
X. | 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | X. |
XI. | 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XI. |
XII. | 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XII. |
XIII. | 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIII. |
XIV. | 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIV. |
XV. | 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XV. |
XVI. | 57 56 55 54 53 52 51 50 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVI. |
XVII. | 59 58 57 56 55 54 53 52 51 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVII. |
XVIII. | 62 61 60 59 58 57 56 55 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVIII. |
XIX. | 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIX. |
Zajęte
Bilety:
62,19 zł
Wybrane