Zielona Góra
Filharmonia Zielonogórska, sala MCM
pl. Powstańców Wlkp. 10
13.03.2025
18:30
DON VASYL – JUBILEUSZ 55 – LECIA .
KONCERT „ OD CZARDASZA DO PRZEBOJU”.
ZAPRASZAMY PAŃSTWA SERDECZNIE NA WYJATKOWY JUBILEUSZOWY , SENTYMENTALNY,KONCERT W WYKONANIU DON VASYLA Z RODZINNYM ZESPOŁEM ORAZ PIĘKNYMI TANCERKAMI W CEKINOWO-KORONKOWYCH SUKNIACH CYGAŃSKICH.
USŁYSZYMY NAJWIĘKSZE PRZEBOJE PIOSENKARZA TAKIE JAK: „ JEDNO JEST NIEBO DLA WSZYSTKICH , „TAŃCZ ZE MNĄ MOJE ZYCIE „ , „JA JUŻ WYGRAŁEM „ I INNE
NA SCENIE ZABRZMIĄ OKRASZONE GRĄ NA SKRZYPCACH, AKORDEONIE I GITARZE UTALENTOWANYCH WNUKÓW DON VASYLA TAKIE HITY BIESIADY CYGAŃSKIE JAK: „ORE, ORE”, „ZAGRAJ MI PIĘKNY CYGANIE”,” MY CYGANIE” , ZNAŁEM CYGANECZKĘ ZOSIĘ
USŁYSZYMY RÓWNIEŻ NAJNOWSZE KOMPOZYCJE ARTYSTY Z NAJNOWSZEJ PŁYTY.
Czas trwania koncertu: 90 minut
Zespół Artystyczny Don Vasyl i Roma powstał w 1987 roku. "Roma", ponieważ trzon zespołu stanowią członkowie legendarnej grupy Roma, która mogła poszczycić się licznymi tournee po całym świecie, w tym koncerty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku oraz w słynnej "Paryskiej Olimpii". Z biegiem czasu Don Vasyl odkrył i wypromował utalentowane cygańskie gwiazdy: Dziani, Wasyl Junior, Elza, Patrycja, Carmen, Tobi i wiele innych. Zmienia się zatem nazwa zespołu na Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy. Zespół w dalszym ciągu kultywuje tradycje artystyczne Romy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 15. |
Zajęte
Bilety:
110,67 zł
Wybrane