Zielona Góra
Filharmonia Zielonogórska, sala MCM
pl. Powstańców Wlkp. 10
15.03.2025
16:00
Nadzieja
Czy można w jeden wieczór przygotować kolację, wyjść za mąż, pogodzić się z rodzicami i ukryć fakt, że właśnie zaczęło się rodzić? „Nadzieja” to dowcipne i wzruszające spojrzenie na rodzinne relacje, które rozgrzeje serce każdego widza.
Duet Anna Mucha i Jakub Wons zapraszają na niezwykłą komedię o trzypokoleniowej rodzinie, która próbuje się pogodzić. Spotkanie odbywa się w mroźną zimową noc, w starym domu na farmie. Choć wszyscy mają dobre chęci, to sytuacja bardzo szybko zamienia się w potok rodzinnych sprzeczek i zabawnych nieporozumień.
„Nadzieja” to lekka komedia z mądrym przesłaniem, która przypomina, że czasami serce wybiera najdłuższą, ale jedyną właściwą drogę do domu – miejsca miłości i rodzinnego zrozumienia.
Przygotuj się na wieczór pełen śmiechu, emocji i rodzinnych niespodzianek!
Obsada:
Paulina Holtz
Paweł Deląg
Grzegorz Wons
Emma Giegżno
Piotr Janusz
Hanna Turnau
Producent: Anna Mucha
Reżyseria: Jakub Wons
Autor: David S. Craig
Tłumaczenie: Elżbieta Woźniak
Kostiumy: Magdalena Sekrecka
Scenografia: Marek Idzikowski
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 15. |
Zajęte
Bilety:
158,10 zł
Bilety:
210,80 zł
Wybrane