Zespół Reprezentacyjny
30.11.2025 (niedziela), godz. 18:00
Gdańsk, pl. Solidarności 1 Europejskie Centrum Solidarności
Scena
| 1. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 N N | 1. |
| 2. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
| 3. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
| 4. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
| 5. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
| 6. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
| 7. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
| 8. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
| 9. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
| 10. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
| -. | -. | |
| 11. | 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
| 12. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
| 13. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
| 14. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
| 15. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
| 16. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 16. |
| 17. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 17. |
| 18. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 18. |
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
115,94 zł