Następnego dnia rano
13.02.2026 (piątek), godz. 18:00
Brusy, ul. Dworcowa 18 Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego
Scena
| I. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | I. |
| II. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | II. |
| III. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | III. |
| IV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | IV. |
| V. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | V. |
| VI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | VI. |
| -. | -. | |
| VII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | VII. |
| VIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | VIII. |
| IX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | IX. |
| X. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | X. |
| XI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XI. |
| XII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XII. |
| XIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XIII. |
| XIV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XIV. |
| XV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XV. |
| XVI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XVI. |
| XVII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XVII. |
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
147,56 zł